| Activités connexes de SERVICES: |
| La société ACTIV a greffé à son activité principale de constructeur, de nombreuses activités spécialisées dans les domaines de l'INGENIERIE et des TRAVAUX.
Elle vous propose toute une palette de services afin de vous permettre de résoudre au mieux vos problèmes d'isolation vibratoire. I) INGENIERIE |
| • conseils dans le choix des supports anti-vibratiles les mieux adaptés, | ![]() |
| • bureau d'études ( implantation, conception de fondations , etc… ), | ![]() |
| • notes de calculs dynamiques (performances prévisionnelles), | |||
|
FREQUENCES PROPRES DU SYSTEME | ||
| Fréquences propres découplées du système à 6 degrés de liberté | |||
| suivant axe X | 3,40 Hz | ||
| suivant axe Y | 3,40 Hz | ||
| suivant axe Z | 3,26 Hz | ||
| (flèche sous la charge de 2000 kg: 23,4 mm) | |||
| Fréquences propres couplées du système à 6 degrés de liberté | |||
| dans le mode vertical | 3,26 Hz | ||
| dans de mode lacet | 4,59 Hz | ||
| dans les modes de roulis couplés: | n°1=6,21 Hz n°2=1,68 Hz |
||
| dans les modes galop couplés: | n°1=6,04 Hz n°2=1,43 Hz |
||
| • mesures vibratoires sur site ( investigation, contrôles, recettes ). | |
![]() |
![]() |
| II) TRAVAUX |
| • montage sur site, contrôles d'installations, | ![]() |
| • réalisation de chassis flottants, notamment de pompes, | ![]() |
| • travaux de métallerie pour adaptation au montage des matériels. | ![]() |
Enfin, en partenariat avec des Ingénieries Acoustiques de renom, nous pouvons prendre "clés en main" tout problème acoustique induit par des problème de transmission vibratoire . |
|